Trouver des voitures à l'aéroport de Florence-Peretola en utilisant Trabber. Nous recherchons parmi les meilleurs sites de location de voiture pour trouver la voiture la moins chère à Florence-Peretola ou à tout autre aéroport.
Compagnie de location | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|
Surprice | 53.1 | 13.9 |
SurPrice Car Rentals | 64.9 | 12.4 |
RentSmart24 | 48.8 | 9.0 |
Ecovia | 85.9 | 7.6 |
Ace | 21.8 | 7.5 |
Ace Rent | 13.2 | 5.7 |
Rental Plus | 61.1 | 4.7 |
Ace Rent a Car | 17.1 | 4.7 |
Locauto | 90.4 | 4.5 |
Europcar | 94.3 | 4.0 |
Drivalia | 83.0 | 4.0 |
SRC Rent Car | 38.9 | 3.2 |
Target Rent | 5.1 | 2.9 |
Sixt | 93.4 | 1.9 |
Hertz | 90.8 | 1.7 |
Cette ville a 367 000 habitants. La monnaie officielle est le euro (€). Les principales attractions touristiques sont Cenacolo di Fuligno, basilique Santa Maria Novella, chapelles des Médicis, Museo Novecento, cénacle d'Ognissanti, basilique San Lorenzo, Palazzo Martelli, musée Marino-Marini, église Santa Maria Maggiore et observatoire Ximenes. Trabber présente 637 hôtels à Florence pour les clients de cette ville de Italie.