Compagnie de location | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|
Aircar | 18.7 | 11.7 |
Avis | 83.7 | 10.2 |
Goldcar | 37.0 | 5.8 |
Europcar | 85.7 | 5.3 |
Enterprise | 56.2 | 4.9 |
Hertz | 85.5 | 4.5 |
Sixt | 77.6 | 4.3 |
Budget | 68.9 | 3.5 |
Keddy By Europcar | 52.6 | 3.2 |
Surprice Rent A Car | 25.8 | 2.5 |
Drive On Holidays | 25.3 | 2.4 |
Interrent | 34.9 | 2.0 |
Firefly | 36.4 | 1.9 |
Record | 16.9 | 1.6 |
Thrifty | 66.6 | 1.5 |
Alamo | 54.0 | 1.5 |
Centauro | 29.6 | 1.5 |
Green Motion | 12.0 | 1.5 |
OK Rent a car | 21.8 | 1.3 |
Turisprime | 15.3 | 1.3 |
Secret Deal | 31.6 | 1.1 |
Record Go | 19.1 | 1.1 |
Surprice | 22.8 | 1.0 |
Bravacar | 10.8 | 1.0 |
Dollar | 53.6 | 0.9 |
United Rent A Car | 2.2 | 0.8 |
Global Rent A Car | 10.4 | 0.7 |
Locationauto | 3.8 | 0.7 |
Sadorent | 15.4 | 0.6 |
OK Mobility | 14.1 | 0.6 |
Sicily By Car | 3.6 | 0.6 |
Rentscape | 1.9 | 0.6 |
Fox Rent A Car | 1.2 | 0.6 |
Guerin | 24.5 | 0.5 |
Hire Automotive | 4.3 | 0.5 |
Abbycar | 4.3 | 0.5 |
Ace | 11.5 | 0.4 |
Rent A Star | 9.4 | 0.4 |
Flizzr | 8.8 | 0.4 |
Drive&Go | 7.9 | 0.4 |
Cael | 21.7 | 0.3 |
Autounion | 8.8 | 0.3 |
Wanalou | 5.5 | 0.3 |
Leasys | 4.4 | 0.3 |
Dirent | 4.2 | 0.3 |
Sovoy | 2.5 | 0.3 |
Discovery | 2.4 | 0.3 |
Click Rent | 2.0 | 0.3 |
Drive & Go | 1.8 | 0.3 |
Topcar | 1.3 | 0.3 |
Klass Wagen | 1.1 | 0.3 |
Keddy | 24.7 | 0.2 |
Drive&go | 6.9 | 0.2 |
Addcar Rental | 5.5 | 0.2 |
Carwiz | 4.9 | 0.2 |
Addcar | 4.7 | 0.2 |
Grentals | 2.8 | 0.2 |
Noleggiare | 2.7 | 0.2 |
Yours Car Rental | 2.7 | 0.2 |
Avance | 2.4 | 0.2 |
Alma Car Hire | 1.2 | 0.2 |
National | 42.1 | 0.1 |
Rhodium | 14.3 | 0.1 |
Auto-union | 8.2 | 0.1 |
Payless | 5.6 | 0.1 |
Hire Group | 4.1 | 0.1 |
Right Cars | 3.1 | 0.1 |
Caldera | 3.0 | 0.1 |
Maggiore | 2.9 | 0.1 |
Optimo Rent | 2.8 | 0.1 |
Autocandia | 2.8 | 0.1 |
Masterkings | 2.8 | 0.1 |
Yes | 2.5 | 0.1 |
Optimorent | 2.4 | 0.1 |
Ecovia | 2.3 | 0.1 |
Ada | 2.2 | 0.1 |
CarQ | 2.1 | 0.1 |
Oporent | 2.0 | 0.1 |
Wiber | 1.7 | 0.1 |
Mex | 1.6 | 0.1 |
Prepaid | 1.5 | 0.1 |
Viaggiare | 1.5 | 0.1 |
Exer | 1.4 | 0.1 |
Benerent | 1.3 | 0.1 |
Target Rent Italy | 1.2 | 0.1 |
Sovoy Cars | 1.2 | 0.1 |
Autos Holidays | 1.2 | 0.1 |
Best Deal | 1.0 | 0.1 |
Yours Carrental | 1.0 | 0.1 |
Key'n Go | 19.2 | 0.0 |
Keyandgo | 16.4 | 0.0 |
GreenMotion | 8.1 | 0.0 |
Interrent GC | 5.1 | 0.0 |
Autocunha | 3.8 | 0.0 |
Locauto | 3.3 | 0.0 |
Drive Sa | 3.1 | 0.0 |
Autovia | 2.2 | 0.0 |
Drive S.a. | 2.2 | 0.0 |
Cargini | 2.1 | 0.0 |
Abby | 1.8 | 0.0 |
SurPrice Car Rentals | 1.6 | 0.0 |
Sixt Italy | 1.5 | 0.0 |
Cargini Rent A Car | 1.5 | 0.0 |
InterRent Europe | 1.5 | 0.0 |
Ace Rent | 1.4 | 0.0 |
United Car Rental | 1.4 | 0.0 |
Nu Car | 1.4 | 0.0 |
Clickrent | 1.4 | 0.0 |
Leasys ES | 1.3 | 0.0 |
Thrifty Europe | 1.3 | 0.0 |
Yorcar hire Algarve | 1.2 | 0.0 |
Monza | 1.1 | 0.0 |
Volta4u | 1.1 | 0.0 |
Sk Rent | 1.0 | 0.0 |
Target | 1.0 | 0.0 |
Everycar | 1.0 | 0.0 |
La colonne "% recherches" est calculée d'après le nombre de recherches dans lesquelles la compagnie a offert des locations de voiture rapporté au nombre total de recherches.
La colonne "% étant le moins cher" est obtenue à partir du nombre de recherches dans lesquelles la compagnie a offert les locations de voiture les plus économiques rapporté au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a offert des locations de voiture.
Le classement est mis à jour quotidiennement et tient compte des données de l'année précédente à partir des recherches faites sur Trabber pour des voitures à partir de France.