Compagnie de location | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|
Aircar | 17.4 | 11.6 |
Avis | 85.2 | 10.2 |
Goldcar | 36.2 | 6.4 |
Enterprise | 56.2 | 5.4 |
Hertz | 83.6 | 4.8 |
Europcar | 83.0 | 4.3 |
Sixt | 78.6 | 4.0 |
Budget | 68.3 | 3.3 |
Keddy By Europcar | 52.3 | 2.9 |
Record Go | 21.1 | 2.6 |
Green Motion | 13.4 | 2.0 |
Drive On Holidays | 23.3 | 1.9 |
Alamo | 53.5 | 1.8 |
Centauro | 28.0 | 1.7 |
Surprice Rent A Car | 27.1 | 1.7 |
Record | 19.6 | 1.7 |
Bravacar | 12.7 | 1.6 |
Thrifty | 65.9 | 1.5 |
Turisprime | 16.3 | 1.4 |
Firefly | 31.5 | 1.3 |
Interrent | 26.5 | 1.3 |
SurPrice Car Rentals | 10.8 | 1.3 |
Dollar | 54.7 | 0.9 |
Surprice | 24.5 | 0.8 |
OK Rent a car | 18.7 | 0.8 |
OK Mobility | 17.9 | 0.8 |
Secret Deal | 20.1 | 0.7 |
Locationauto | 3.2 | 0.6 |
Rentscape | 1.7 | 0.6 |
United Rent A Car | 1.6 | 0.6 |
Global Rent A Car | 7.2 | 0.5 |
Sicily By Car | 3.6 | 0.5 |
Sovoy | 2.2 | 0.5 |
Fox Rent A Car | 1.1 | 0.5 |
Guerin | 23.3 | 0.4 |
Sadorent | 12.0 | 0.4 |
Wanalou | 5.0 | 0.4 |
Klass Wagen | 4.9 | 0.4 |
Abbycar | 4.1 | 0.4 |
Cael | 20.5 | 0.3 |
Ace | 10.1 | 0.3 |
Rent A Star | 9.5 | 0.3 |
Autounion | 9.0 | 0.3 |
Flizzr | 6.5 | 0.3 |
Addcar Rental | 5.4 | 0.3 |
Drive&Go | 5.1 | 0.3 |
Leasys | 4.2 | 0.3 |
Hire Automotive | 3.7 | 0.3 |
Noleggiare | 2.7 | 0.3 |
Yours Car Rental | 2.7 | 0.3 |
National | 45.3 | 0.2 |
Keddy | 15.6 | 0.2 |
Carwiz | 11.3 | 0.2 |
Dirent | 3.4 | 0.2 |
Avance | 2.4 | 0.2 |
Ecovia | 2.4 | 0.2 |
Alma Car Hire | 2.2 | 0.2 |
Discovery | 2.2 | 0.2 |
Click Rent | 1.6 | 0.2 |
Topcar | 1.4 | 0.2 |
Drive & Go | 1.1 | 0.2 |
Rhodium | 8.7 | 0.1 |
Auto-union | 7.9 | 0.1 |
Drive&go | 6.6 | 0.1 |
Payless | 4.7 | 0.1 |
Addcar | 3.9 | 0.1 |
Right Cars | 3.3 | 0.1 |
Optimo Rent | 3.2 | 0.1 |
Hire Group | 3.1 | 0.1 |
Maggiore | 2.9 | 0.1 |
Masterkings | 2.8 | 0.1 |
Exer | 2.8 | 0.1 |
Drivalia | 2.8 | 0.1 |
Autocandia | 2.4 | 0.1 |
Caldera | 2.4 | 0.1 |
Yes | 2.4 | 0.1 |
Optimorent | 2.3 | 0.1 |
CarQ | 2.2 | 0.1 |
Ada | 2.0 | 0.1 |
Grentals | 1.7 | 0.1 |
Rentacar | 1.6 | 0.1 |
Wiber | 1.4 | 0.1 |
Clickrent | 1.3 | 0.1 |
Acarent | 1.3 | 0.1 |
Mex | 1.3 | 0.1 |
Target Rent Italy | 1.2 | 0.1 |
Italy Car Rent | 1.2 | 0.1 |
Oporent | 1.2 | 0.1 |
Easirent | 1.2 | 0.1 |
Benerent | 1.2 | 0.1 |
Top Car Canary | 1.2 | 0.1 |
Volta4u | 1.2 | 0.1 |
Viaggiare | 1.1 | 0.1 |
Autos Holidays | 1.0 | 0.1 |
Key'n Go | 14.5 | 0.0 |
Thrifty Europe | 14.5 | 0.0 |
Keyandgo | 11.2 | 0.0 |
GreenMotion | 7.7 | 0.0 |
InterRent Europe | 5.4 | 0.0 |
Key N Go | 5.0 | 0.0 |
Europcar Premium | 5.0 | 0.0 |
Interrent GC | 3.8 | 0.0 |
Locauto | 3.2 | 0.0 |
Drive Sa | 2.9 | 0.0 |
E | 2.9 | 0.0 |
Autovia | 2.4 | 0.0 |
Autocunha | 2.3 | 0.0 |
Sixt Italy | 1.9 | 0.0 |
Nu Car | 1.8 | 0.0 |
Drive S.a. | 1.7 | 0.0 |
Routes | 1.7 | 0.0 |
Cargini | 1.6 | 0.0 |
Wheego | 1.5 | 0.0 |
Sadorent - Drivalia | 1.4 | 0.0 |
Prepaid | 1.2 | 0.0 |
Cargini Rent A Car | 1.2 | 0.0 |
Abby | 1.2 | 0.0 |
Yorcar hire Algarve | 1.2 | 0.0 |
United Car Rental | 1.2 | 0.0 |
Key nGO | 1.1 | 0.0 |
Everycar | 1.0 | 0.0 |
Leasys ES | 1.0 | 0.0 |
La colonne "% recherches" est calculée d'après le nombre de recherches dans lesquelles la compagnie a offert des locations de voiture rapporté au nombre total de recherches.
La colonne "% étant le moins cher" est obtenue à partir du nombre de recherches dans lesquelles la compagnie a offert les locations de voiture les plus économiques rapporté au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a offert des locations de voiture.
Le classement est mis à jour quotidiennement et tient compte des données de l'année précédente à partir des recherches faites sur Trabber pour des voitures à partir de France.