Trouvez des vols Bangkok - Carthagène avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Bangkok - Carthagène.
| Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
|---|---|---|---|
| BR | EVA Air | 16.9 | 100.0 |
| B6 | JetBlue | 54.6 | 44.8 |
| DL | Delta Air Lines | 35.8 | 42.8 |
| AV | Avianca | 54.6 | 14.6 |
| LH | Lufthansa | 98.1 | 11.5 |
| KL | KLM | 100.0 | 7.5 |
| CM | Copa Airlines | 54.6 | 2.2 |
| TK | Turkish | 57.9 | 0.0 |
| LA | LATAM Airlines | 54.6 | 0.0 |
| AA | American Airlines | 24.5 | 0.0 |
sourceCette ville a 914 000 habitants. La devise utilisée est le peso colombien ($CO). Les aéroports les plus proches du centre de la ville sont Rafael-Núñez, Ernesto Cortissoz (97 km) et Golfo de Morrosquillo. Trabber présente 321 hôtels à Carthagène pour les clients de cette ville de Colombie.