Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 26.4 | 52.0 |
V7 | Volotea | 7.2 | 40.8 |
TX | Air Caraibes | 2.8 | 34.5 |
SS | Corsair | 2.8 | 29.3 |
UU | Air Austral | 1.1 | 26.3 |
BF | French Bee | 1.4 | 24.3 |
SE | XL | 0.3 | 24.1 |
WW | WOW air | 0.2 | 23.6 |
XK | Air Corsica | 2.4 | 23.2 |
OE | Laudamotion | 0.5 | 22.2 |
HV | Transavia | 23.6 | 22.1 |
BJ | Nouvelair Tunisie | 1.3 | 21.9 |
TB | TUIfly | 1.1 | 20.1 |
LV | Level | 0.5 | 19.8 |
TS | Air Transat | 0.8 | 19.7 |
CA | Air China | 1.0 | 19.2 |
W6 | Wizz Air | 5.0 | 19.1 |
CE | Chalair Aviation | 0.2 | 18.9 |
SV | Saudia | 1.9 | 18.7 |
U2 | EasyJet | 37.0 | 18.4 |
3O | Air Arabia Maroc | 0.7 | 17.7 |
AF | Air France | 88.7 | 17.5 |
RJ | Royal Jordanian | 1.9 | 16.3 |
TP | TAP | 27.8 | 16.1 |
KQ | Kenya Airways | 2.0 | 15.7 |
TN | Air Tahiti Nui | 0.7 | 14.5 |
AI | Air India | 1.1 | 12.7 |
GF | Gulf Air | 1.6 | 11.8 |
AH | Air Algérie | 2.6 | 11.6 |
ZI | Aigle Azur | 0.7 | 11.6 |
PC | Pegasus Airlines | 5.9 | 11.3 |
5O | ASL Airlines France | 0.4 | 11.1 |
XQ | Sun Express | 0.2 | 10.2 |
MD | Air Madagascar | 0.2 | 10.0 |
LH | Lufthansa | 66.7 | 9.8 |
VY | Vueling | 39.1 | 9.8 |
TU | Tunis Air | 4.5 | 9.7 |
IB | Iberia | 51.0 | 9.5 |
UA | United | 11.7 | 9.5 |
AC | Air Canada | 9.5 | 9.3 |
DL | Delta | 6.3 | 9.1 |
BR | EVA | 1.5 | 9.1 |
OU | Croatia Airlines | 1.5 | 9.0 |
PS | Ukraine | 2.5 | 8.9 |
AM | Aeroméxico | 5.8 | 8.2 |
LA | LATAM | 3.3 | 8.2 |
WS | WestJet | 0.8 | 8.1 |
AT | Royal Air | 15.7 | 8.0 |
LO | LOT | 9.7 | 7.9 |
KL | KLM | 66.6 | 7.8 |
TK | Turkish | 30.0 | 7.8 |
KM | Air Malta | 2.2 | 7.2 |
SU | Aeroflot | 7.2 | 6.9 |
WY | Oman Air | 2.0 | 6.8 |
KU | Kuwait Airways | 1.0 | 6.8 |
CZ | China Southern | 1.3 | 6.7 |
QR | Qatar Airways | 9.9 | 6.6 |
ET | Ethiopian Airlines | 4.9 | 6.6 |
MU | China Eastern | 1.6 | 6.5 |
ME | Middle East Airlines | 1.5 | 6.5 |
AA | American Airlines | 9.5 | 6.2 |
9W | Jet Airways | 0.4 | 6.2 |
UX | Air Europa | 21.4 | 6.1 |
0B | Blue Air | 1.4 | 5.9 |
GQ | Sky Express | 0.8 | 5.9 |
YW | Air Nostrum | 4.6 | 5.6 |
NI | Portugalia | 1.5 | 5.6 |
MF | Xiamen Airlines | 0.5 | 5.6 |
JU | Air Serbia | 3.9 | 5.5 |
HU | Hainan Airlines | 0.2 | 5.4 |
EY | Etihad Airways | 5.3 | 5.2 |
HC | Hokkaido Air System | 0.9 | 5.2 |
AY | Finnair | 8.0 | 4.8 |
DY | Norwegian | 3.6 | 4.8 |
VS | Virgin Atlantic | 2.9 | 4.6 |
KK | AtlasGlobal | 0.4 | 4.6 |
BE | FlyBe | 1.3 | 4.3 |
LX | Swiss | 36.0 | 4.2 |
FI | Icelandair | 2.3 | 4.2 |
TG | Thai | 2.6 | 4.0 |
AZ | ITA Airways | 22.6 | 3.9 |
A5 | Hop | 5.0 | 3.9 |
MK | Air Mauritius | 1.1 | 3.6 |
AD | Azul | 0.3 | 3.6 |
SN | Brussels Airlines | 26.3 | 3.4 |
MS | EgyptAir | 4.6 | 3.4 |
MH | Malaysia | 1.6 | 3.4 |
A3 | Aegean Airlines | 10.8 | 3.1 |
SK | SAS | 11.9 | 3.0 |
GA | Garuda Indonesia | 0.2 | 3.0 |
BT | Air Baltic | 2.7 | 2.9 |
BA | British Airways | 48.0 | 2.8 |
EK | Emirates | 7.8 | 2.8 |
CX | Cathay | 2.1 | 2.8 |
I2 | Iberia Express | 11.5 | 2.7 |
FV | Rossiya | 0.3 | 2.7 |
DE | Condor | 0.5 | 2.6 |
OS | Austrian | 24.6 | 2.5 |
UL | Sri Lankan | 1.2 | 2.4 |
EW | Eurowings | 5.9 | 2.3 |
OZ | Asiana Airlines | 1.2 | 2.3 |
CI | China | 1.2 | 2.3 |
9U | Air Moldova | 0.2 | 2.3 |
SQ | Singapore | 4.5 | 2.1 |
B2 | Belavia | 0.4 | 2.1 |
CL | Lufthansa Cityline | 3.4 | 2.0 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.4 | 2.0 |
OK | Czech | 3.5 | 1.9 |
JN | Joon | 0.6 | 1.8 |
2L | Helvetic | 0.6 | 1.8 |
WX | Cityjet | 0.6 | 1.7 |
EI | Aer Lingus | 10.8 | 1.5 |
NH | All Nippon Airways | 2.7 | 1.5 |
JL | Japan | 2.6 | 1.3 |
S4 | SATA | 0.5 | 1.3 |
EN | Air Dolomiti | 0.8 | 1.2 |
LG | Luxair | 5.1 | 1.1 |
FB | Bulgaria Air | 0.9 | 1.1 |
KE | Korean Air | 2.2 | 1.0 |
VN | Vietnam | 1.6 | 1.0 |
QF | Qantas | 0.3 | 1.0 |
QS | Smart Wings | 2.0 | 0.9 |
RO | Tarom | 2.5 | 0.8 |
CJ | BA CityFlyer | 0.7 | 0.7 |
HE | Trans European Airways | 0.3 | 0.7 |
LZ | Swiss Global Air Lines | 0.2 | 0.4 |
AV | Avianca | 2.8 | 0.3 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.5 | 0.2 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 0.6 | 0.1 |
B0 | La Compagnie | 0.5 | 0.1 |
SA | South African Airways | 0.2 | 0.0 |
La colonne "% recherches" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne "% étant le moins cher" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de France.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles s'appliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →