Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 29.8 | 58.5 |
V7 | Volotea | 6.4 | 43.9 |
TX | Air Caraibes | 2.7 | 34.6 |
OG | Originair | 0.2 | 32.7 |
SS | Corsair | 3.2 | 31.0 |
SV | Saudia | 3.4 | 30.1 |
UU | Air Austral | 1.4 | 29.1 |
BF | French Bee | 1.7 | 26.5 |
5O | ASL Airlines France | 0.3 | 23.8 |
BJ | Nouvelair Tunisie | 1.0 | 23.3 |
XK | Air Corsica | 1.9 | 22.7 |
OE | Laudamotion | 0.2 | 22.2 |
HV | Transavia | 21.5 | 22.1 |
TS | Air Transat | 1.0 | 21.9 |
TB | TUIflyBE | 0.7 | 21.9 |
KQ | Kenya Airways | 2.1 | 21.7 |
W6 | Wizz Air | 4.3 | 21.3 |
LV | Level | 0.3 | 19.8 |
3O | Air Arabia Maroc | 0.4 | 19.2 |
CA | Air China | 0.5 | 18.3 |
BR | EVA | 3.6 | 18.1 |
AF | Air France | 83.4 | 17.8 |
GF | Gulf Air | 2.9 | 17.1 |
AH | Air Algérie | 2.7 | 16.8 |
TP | TAP | 24.3 | 16.3 |
U2 | EasyJet | 36.1 | 14.3 |
LA | LATAM | 3.7 | 13.5 |
UK | Vistara | 0.7 | 13.4 |
PC | Pegasus Airlines | 4.3 | 13.2 |
N0 | Norse | 0.2 | 12.1 |
ZI | Aigle Azur | 0.4 | 11.6 |
DL | Delta | 7.8 | 11.1 |
XQ | Sun Express | 0.2 | 10.7 |
AI | Air India | 1.9 | 10.6 |
RJ | Royal Jordanian | 2.0 | 10.3 |
OU | Croatia Airlines | 1.3 | 10.3 |
LO | LOT | 9.7 | 10.1 |
KM | Air Malta | 2.2 | 10.0 |
TN | Air Tahiti Nui | 0.7 | 9.9 |
UA | United | 11.4 | 9.8 |
KU | Kuwait Airways | 2.1 | 9.5 |
IB | Iberia | 46.8 | 9.3 |
AA | American Airlines | 10.2 | 9.3 |
TU | Tunis Air | 4.3 | 9.3 |
LH | Lufthansa | 64.1 | 8.9 |
TK | Turkish | 31.1 | 8.9 |
PS | Ukraine | 1.3 | 8.9 |
AT | Royal Air | 11.9 | 8.8 |
WS | WestJet | 0.8 | 8.8 |
MU | China Eastern | 0.8 | 8.2 |
VY | Vueling | 34.3 | 7.8 |
AC | Air Canada | 10.1 | 7.8 |
AD | Azul | 0.3 | 7.8 |
JU | Air Serbia | 3.6 | 7.7 |
CZ | China Southern | 0.7 | 7.2 |
KL | KLM | 64.1 | 7.1 |
CI | China | 2.5 | 7.0 |
SU | Aeroflot | 3.6 | 6.9 |
UX | Air Europa | 19.5 | 6.8 |
OZ | Asiana Airlines | 2.4 | 6.8 |
GQ | Sky Express | 1.0 | 6.4 |
0B | Blue Air | 0.7 | 6.3 |
9W | Jet Airways | 0.2 | 6.2 |
I2 | Iberia Express | 7.5 | 6.0 |
VS | Virgin Atlantic | 3.6 | 5.8 |
AM | Aeroméxico | 4.8 | 5.7 |
YW | Air Nostrum | 2.3 | 5.6 |
NI | Portugalia | 0.8 | 5.6 |
AZ | ITA Airways | 20.0 | 5.4 |
MF | Xiamen Airlines | 0.3 | 5.4 |
FI | Icelandair | 2.6 | 5.3 |
QR | Qatar Airways | 13.2 | 5.2 |
HC | Hokkaido Air System | 0.7 | 5.0 |
DY | Norwegian | 3.6 | 4.6 |
KK | AtlasGlobal | 0.2 | 4.6 |
UL | Sri Lankan | 1.1 | 4.5 |
SK | SAS | 11.5 | 4.3 |
ME | Middle East Airlines | 1.5 | 4.3 |
BE | FlyBe | 0.6 | 4.3 |
LX | Swiss | 36.0 | 4.2 |
WY | Oman Air | 3.0 | 4.2 |
MK | Air Mauritius | 1.6 | 4.2 |
EK | Emirates | 10.7 | 4.1 |
ET | Ethiopian Airlines | 6.3 | 4.1 |
MS | EgyptAir | 4.8 | 3.9 |
A5 | Hop | 2.5 | 3.9 |
EY | Etihad Airways | 7.4 | 3.7 |
6E | IndiGo | 0.5 | 3.5 |
SQ | Singapore | 7.5 | 3.2 |
BA | British Airways | 44.2 | 3.1 |
AY | Finnair | 9.4 | 3.1 |
SN | Brussels Airlines | 25.3 | 3.0 |
GA | Garuda Indonesia | 0.2 | 3.0 |
A3 | Aegean Airlines | 9.4 | 2.9 |
FV | Rossiya | 0.2 | 2.7 |
CX | Cathay | 3.7 | 2.6 |
OS | Austrian | 23.9 | 2.5 |
OK | Czech | 1.9 | 2.4 |
B2 | Belavia | 0.2 | 2.1 |
EW | Eurowings | 4.1 | 2.0 |
CL | Lufthansa Cityline | 1.7 | 2.0 |
CT | Alitalia CityLiner | 0.7 | 2.0 |
BT | Air Baltic | 2.2 | 1.9 |
VN | Vietnam | 3.4 | 1.8 |
JN | Joon | 0.3 | 1.8 |
2L | Helvetic | 0.3 | 1.8 |
FB | Bulgaria Air | 0.5 | 1.7 |
WX | Cityjet | 0.3 | 1.7 |
QS | Smart Wings | 1.1 | 1.6 |
QF | Qantas | 0.6 | 1.4 |
DE | Condor | 0.4 | 1.4 |
MH | Malaysia | 2.5 | 1.3 |
EI | Aer Lingus | 10.3 | 1.2 |
NH | All Nippon Airways | 4.7 | 1.2 |
EN | Air Dolomiti | 0.4 | 1.2 |
TG | Thai | 4.8 | 1.1 |
KE | Korean Air | 4.1 | 1.1 |
LG | Luxair | 5.8 | 0.9 |
RO | Tarom | 2.0 | 0.9 |
CJ | BA CityFlyer | 0.3 | 0.7 |
HE | Trans European Airways | 0.2 | 0.7 |
S4 | SATA | 1.6 | 0.6 |
JL | Japan | 3.8 | 0.5 |
AV | Avianca | 2.4 | 0.3 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 0.5 | 0.1 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.5 | 0.1 |
B0 | La Compagnie | 0.9 | 0.0 |
H1 | Hahn Air Systems | 0.2 | 0.0 |
La colonne "% recherches" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne "% étant le moins cher" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de France.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles s'appliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →